最新全国各省份认证证书数分布(截止2026年10月)
时间:2026-11-03
据全国认证认可信息公共服务平台数据,截至2026年10月,全国共有有效认证证书4218478张,获证企业1134081家。
一、整体概况


二、领域分布
2026年10月 获证证书按领域统计情况
| 4308489 | 1146226 | ||
| 2497633 | 1007996 | ||
| 1028715 | 958640 | ||
| 582867 | 571928 | ||
| 533869 | 523773 | ||
| 86269 | 58778 | ||
| 56171 | 53425 | ||
| 28234 | 27788 | ||
| 5587 | 5421 | ||
| 42429 | 40993 | ||
| 21920 | 21811 | ||
| 111572 | 64095 | ||
| 1741595 | 217785 | ||
| 590500 | 55603 | ||
| 103940 | 49190 | ||
| 1047155 | 125929 | ||
| 69261 | 46918 | ||
| 258 | 257 | ||
| 69003 | 46851 | ||
三、地域分布
2026年10月 获证证书按地域统计情况
| 全部 | 4308489 | - | - | 1146226 | - | - |
| 全国 | 4218478 | - | - | 1134081 | - | - |
| 169005 | 6 | 4.01 | 50822 | 6 | 4.48 | |
| 78934 | 16 | 1.87 | 23267 | 16 | 2.05 | |
| 163127 | 8 | 3.87 | 46437 | 7 | 4.09 | |
| 48717 | 19 | 1.15 | 15156 | 19 | 1.34 | |
| 31921 | 24 | 0.76 | 10248 | 23 | 0.9 | |
| 92247 | 13 | 2.19 | 31400 | 12 | 2.77 | |
| 31063 | 25 | 0.74 | 8841 | 25 | 0.78 | |
| 35794 | 22 | 0.85 | 10356 | 22 | 0.91 | |
| 174371 | 5 | 4.13 | 57693 | 5 | 5.09 | |
| 564487 | 2 | 13.38 | 162986 | 2 | 14.37 | |
| 539411 | 3 | 12.79 | 118276 | 3 | 10.43 | |
| 166416 | 7 | 3.94 | 44147 | 8 | 3.89 | |
| 134707 | 11 | 3.19 | 31041 | 13 | 2.74 | |
| 73321 | 18 | 1.74 | 18888 | 17 | 1.67 | |
| 306501 | 4 | 7.27 | 78512 | 4 | 6.92 | |
| 126946 | 12 | 3.01 | 36807 | 11 | 3.25 | |
| 139096 | 10 | 3.3 | 38093 | 10 | 3.36 | |
| 84967 | 15 | 2.01 | 23757 | 15 | 2.09 | |
| 734398 | 1 | 17.41 | 176334 | 1 | 15.55 | |
| 41958 | 20 | 0.99 | 12450 | 20 | 1.1 | |
| 10700 | 29 | 0.25 | 3520 | 29 | 0.31 | |
| 77819 | 17 | 1.84 | 18582 | 18 | 1.64 | |
| 142184 | 9 | 3.37 | 40503 | 9 | 3.57 | |
| 29505 | 26 | 0.7 | 8538 | 26 | 0.75 | |
| 38816 | 21 | 0.92 | 12237 | 21 | 1.08 | |
| 4432 | 33 | 0.11 | 1294 | 32 | 0.11 | |
| 85968 | 14 | 2.04 | 27370 | 14 | 2.41 | |
| 24407 | 27 | 0.58 | 7594 | 27 | 0.67 | |
| 7465 | 31 | 0.18 | 2330 | 30 | 0.21 | |
| 13192 | 28 | 0.31 | 4049 | 28 | 0.36 | |
| 32744 | 23 | 0.78 | 9616 | 24 | 0.85 | |
| 5606 | 32 | 0.13 | 841 | 33 | 0.07 | |
| 7967 | 30 | 0.19 | 1959 | 31 | 0.17 | |
| 286 | 34 | 0.01 | 137 | 34 | 0.01 | |
| 国外 | 90011 | - | 0 | 12145 | - | 0 |
| 华北地区 | 491704 | - | 11.66 | 145930 | - | 12.86 |
| 东北地区 | 159104 | - | 3.78 | 50597 | - | 4.46 |
| 华东地区 | 1959214 | - | 46.44 | 511543 | - | 45.11 |
| 中南地区 | 1138065 | - | 26.97 | 290961 | - | 25.66 |
| 西南地区 | 292756 | - | 6.94 | 81154 | - | 7.15 |
| 西北地区 | 163776 | - | 3.89 | 50959 | - | 4.5 |
| 港澳台地区 | 13859 | - | 0.33 | 2937 | - | 0.25 |
- 上一篇:企业注意:这几家认证机构的CNAS认可资格有变
- 下一篇:没有了!

