最新 | 全国各省份认证证书数分布
近日,据从全国认证认可信息服务平台获悉,截至2023年12月,全国共颁发有效认证证书367万张,获证企业101万家。
一、整体概况
截至2023年12月,我国有效认证证书数为367万张,获证企业101万家。其中证书数10万以上的省、市有12个,分别为广东689680张、江苏492132张、浙江478487张、山东266731张、上海145494张、北京142965张、安徽136853张、河北129145张、四川128375张、福建123989张、湖北112799张、河南106580张。
二、领域分布
2023年12月 获证证书按领域统计情况
认证项目 | 证书数 | 组织数 | |
---|---|---|---|
合计 | 3759540 | 1024249 | |
管理体系认证 | 合计 | 2049417 | 889140 |
质量管理体系认证 | 898899 | 842647 | |
环境管理体系认证 | 475726 | 466051 | |
职业健康安全管理体系认证 | 426407 | 417509 | |
食品农产品管理体系认证 | 59134 | 42976 | |
信息安全管理体系认证 | 39835 | 38217 | |
信息技术服务管理体系认证 | 20441 | 20027 | |
测量管理体系认证 | 5497 | 5343 | |
能源管理体系认证 | 16660 | 16176 | |
知识产权管理体系认证 | 29466 | 29353 | |
其它管理体系认证 | 77352 | 46368 | |
产品认证 | 合计 | 1637662 | 208112 |
强制性产品认证 | 490844 | 52342 | |
食品农产品 | 89835 | 44905 | |
自愿性工业产品 | 1056983 | 122345 | |
服务认证 | 合计 | 72461 | 47488 |
国家推行的服务认证 | 207 | 203 | |
一般服务认证 | 72254 | 47400 |
三、地域分布
2023年12月 获证证书按地域统计情况
地区 | 证书数 | 全国排名 | 占全国比重% | 组织数 | 全国排名 | 占全国比重 |
---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 3759540 | - | - | 1024249 | - | - |
全国 | 3674330 | - | - | 1013206 | - | - |
北京市 | 142965 | 6 | 3.89 | 46652 | 6 | 4.6 |
天津市 | 68647 | 17 | 1.87 | 20085 | 16 | 1.98 |
河北省 | 129145 | 8 | 3.51 | 39368 | 7 | 3.89 |
山西省 | 36293 | 19 | 0.99 | 12920 | 19 | 1.28 |
内蒙古自治区 | 25385 | 24 | 0.69 | 8705 | 23 | 0.86 |
辽宁省 | 80604 | 13 | 2.19 | 29313 | 12 | 2.89 |
吉林省 | 25469 | 23 | 0.69 | 8257 | 24 | 0.81 |
黑龙江省 | 31431 | 22 | 0.86 | 9923 | 22 | 0.98 |
上海市 | 145494 | 5 | 3.96 | 51258 | 5 | 5.06 |
江苏省 | 492132 | 2 | 13.39 | 146046 | 2 | 14.41 |
浙江省 | 478487 | 3 | 13.02 | 103904 | 3 | 10.25 |
安徽省 | 136853 | 7 | 3.72 | 37705 | 9 | 3.72 |
福建省 | 123989 | 10 | 3.37 | 28758 | 13 | 2.84 |
江西省 | 60856 | 18 | 1.66 | 17497 | 17 | 1.73 |
山东省 | 266731 | 4 | 7.26 | 71107 | 4 | 7.02 |
河南省 | 106580 | 12 | 2.9 | 32298 | 11 | 3.19 |
湖北省 | 112799 | 11 | 3.07 | 32488 | 10 | 3.21 |
湖南省 | 72827 | 14 | 1.98 | 21589 | 15 | 2.13 |
广东省 | 689680 | 1 | 18.77 | 159682 | 1 | 15.76 |
广西壮族自治区 | 34280 | 21 | 0.93 | 10885 | 21 | 1.07 |
海南省 | 8268 | 30 | 0.23 | 2848 | 29 | 0.28 |
重庆市 | 69372 | 16 | 1.89 | 16942 | 18 | 1.67 |
四川省 | 128375 | 9 | 3.49 | 37936 | 8 | 3.74 |
贵州省 | 24875 | 25 | 0.68 | 7677 | 26 | 0.76 |
云南省 | 34464 | 20 | 0.94 | 11712 | 20 | 1.16 |
西藏自治区 | 3530 | 33 | 0.1 | 1159 | 32 | 0.11 |
陕西省 | 69417 | 15 | 1.89 | 23879 | 14 | 2.36 |
甘肃省 | 19494 | 27 | 0.53 | 6356 | 27 | 0.63 |
青海省 | 4862 | 32 | 0.13 | 1645 | 31 | 0.16 |
宁夏回族自治区 | 10457 | 28 | 0.28 | 3329 | 28 | 0.33 |
新疆维吾尔自治区 | 24528 | 26 | 0.67 | 7775 | 25 | 0.77 |
台湾省 | 7080 | 31 | 0.19 | 1066 | 33 | 0.11 |
香港特别行政区 | 8745 | 29 | 0.24 | 2339 | 30 | 0.23 |
澳门特别行政区 | 212 | 34 | 0.01 | 102 | 34 | 0.01 |
国外 | 85210 | - | 0 | 11043 | - | 0 |
未知 | 4 | - | 0 | 1 | - | 0 |
华北地区 | 402435 | - | 10.95 | 127730 | - | 12.61 |
东北地区 | 137504 | - | 3.74 | 47493 | - | 4.68 |
华东地区 | 1704542 | - | 46.38 | 456275 | - | 45.03 |
中南地区 | 1024434 | - | 27.88 | 259790 | - | 25.64 |
西南地区 | 260616 | - | 7.1 | 75426 | - | 7.44 |
西北地区 | 128758 | - | 3.5 | 42984 | - | 4.25 |
港澳台地区 | 16037 | - | 0.44 | 3507 | - | 0.35 |
- 上一篇:国家认监委调整这类物质检测方法适用标准
- 下一篇:CCAA公布最新认证人员名单