质信认证-全国24小时服务电话199-3586-9001

最新全国各省份认证证书数分布(截止2025年8月)

时间:2025-09-04

据全国认证认可信息公共服务平台数据,截至2025年8月,全国共有有效认证证书428万张,获证企业113万家。

一、整体概况

最新全国各省份认证证书数分布(截止2025年8月)

二、领域分布

2025年8月 获证证书按领域统计情况

认证项目
证书数
组织数

合计
4371883 1146983
管理体系认证
合计
2486894 1003195
质量管理体系认证
1023103 953906
环境管理体系认证
574903 562123
职业健康安全管理体系认证
524288 512273
食品农产品管理体系认证
80748 55971
信息安全管理体系认证
50369 48384
信息技术服务管理体系认证
25676 25164
测量管理体系认证
5517 5452
能源管理体系认证
32031 31280
知识产权管理体系认证
25155 24996
其它管理体系认证
145104 73976
产品认证
合计
1805765 224813
强制性产品认证
596446 58427
食品农产品
105115 50546
自愿性工业产品
1104204 128771
服务认证
合计
79224 51047
国家推行的服务认证
232 232
一般服务认证
78992 50977

三、地域分布

2025年8月 获证证书按地域统计情况

地区
证书数
全国排名
占全国比重%
组织数
全国排名
占全国比重
全部         4371883 - - 1146983 - -
全国         4281164 - - 1134559 - -
北京市
166577 7 3.89 50928 6 4.49
天津市
77745 17 1.82 22726 16 2
河北省
160811 8 3.76 45804 7 4.04
山西省
47988 19 1.12 15373 19 1.35
内蒙古自治区
31891 24 0.74 10400 23 0.92
辽宁省
91830 13 2.14 31808 12 2.8
吉林省
30255 26 0.71 8995 25 0.79
黑龙江省
35980 22 0.84 10599 22 0.93
上海市
169471 6 3.96 56571 5 4.99
江苏省
566401 2 13.23 162117 2 14.29
浙江省
559862 3 13.08 117985 3 10.4
安徽省
170755 5 3.99 45097 8 3.97
福建省
139271 10 3.25 31394 13 2.77
江西省
75628 18 1.77 19728 17 1.74
山东省
304180 4 7.11 77949 4 6.87
河南省
128514 12 3 36902 11 3.25
湖北省
136683 11 3.19 37792 10 3.33
湖南省
85884 15 2.01 24134 15 2.13
广东省
771045 1 18.01 175635 1 15.48
广西壮族自治区
40376 20 0.94 12246 21 1.08
海南省
10505 29 0.25 3473 29 0.31
重庆市
79098 16 1.85 18708 18 1.65
四川省
145581 9 3.4 41058 9 3.62
贵州省
30424 25 0.71 8820 26 0.78
云南省
39517 21 0.92 12652 20 1.12
西藏自治区
4775 33 0.11 1405 32 0.12
陕西省
88017 14 2.06 27880 14 2.46
甘肃省
23763 27 0.56 7391 27 0.65
青海省
7090 31 0.17 2117 30 0.19
宁夏回族自治区
13533 28 0.32 4085 28 0.36
新疆维吾尔自治区
32454 23 0.76 9591 24 0.85
台湾省
6508 32 0.15 1076 33 0.09
香港特别行政区
8494 30 0.2 1994 31 0.18
澳门特别行政区
256 34 0.01 125 34 0.01
国外         90719 - 0 12424 - 0
未知         2 - 0 1 - 0
华北地区         485012 - 11.33 145231 - 12.8
东北地区         158065 - 3.69 51402 - 4.52
华东地区         1985568 - 46.39 510841 - 45.03
中南地区         1173007 - 27.4 290182 - 25.58
西南地区         299395 - 6.99 82643 - 7.29
西北地区         164857 - 3.87 51064 - 4.51
港澳台地区         15258 - 0.36 3195 - 0.28

四、发证机构分布

2025年8月 获证证书按发证机构统计情况(截取证书数前200)

序号 机构名称 证书数 组织数
1 中国质量认证中心有限公司 768928 96927
2 莱茵检测认证服务(中国)有限公司 365116 29374
3 应急管理部消防产品合格评定中心 150531 9246
4 方圆标志认证集团有限公司 90411 33396
5 德凯质量认证(上海)有限公司 75142 8030
6 中国绿色食品发展中心 71196 33148
7 通标标准技术服务有限公司 46134 26269
8 威凯认证检测有限公司 45819 7791
9 北京东方纵横认证中心有限公司 44688 20056
10 挪亚检测认证集团有限公司 44545 20589
11 北京中安质环认证中心有限公司 41705 19645
12 北京世标认证中心有限公司 40116 16692
13 兴原认证中心有限公司 39624 16770
14 北京海德国际认证有限公司 36503 17582
15 中鉴认证有限责任公司 34762 14953
16 北京恩格威认证中心有限公司 34305 15214
17 中国国检测试控股集团股份有限公司 34201 7094
18 北京大陆航星质量认证中心股份有限公司 32435 13620
19 新世纪检验认证有限责任公司 30370 14246
20 中汽认证中心有限公司 28570 2364
21 北京联合智业认证有限公司 27169 12770
22 北京中水卓越认证有限公司 26464 11714
23 中泰联合认证有限公司 26422 11087
24 杭州万泰认证有限公司 24595 11873
25 上海英格尔认证有限公司 22631 12578
26 北京新纪源认证有限公司 22400 11360
27 上海恩可埃认证有限公司 22243 17563
28 华信创(北京)认证中心有限公司 21621 10086
29 凯新认证(北京)有限公司 21523 11250
30 北京中大华远认证中心有限公司 21018 9477
31 中国船级社质量认证有限公司 20972 9328
32 广东中认联合认证有限公司 20198 7476
33 华夏认证中心有限公司 20062 8199
34 艾西姆认证(上海)有限公司 19700 11789
35 北京中润兴认证有限公司 19627 9228
36 深圳市环通认证中心有限公司 18672 9313
37 中环联合(北京)认证中心有限公司 18441 6082
38 钛和认证(上海)有限公司 17087 4492
39 北京中建协认证中心有限公司 16124 5596
40 北京中轻联认证中心有限公司 15357 3395
41 中质协质量保证中心 15272 5872
42 山东世通国际认证有限公司 15268 6989
43 北京国建联信认证中心有限公司 15215 3110
44 北京中经科环质量认证有限公司 14868 6337
45 北京中物联联合认证中心 14778 8105
46 中球联合国际认证(北京)有限公司 14739 7851
47 中国网络安全审查认证和市场监管大数据中心 14423 6080
48 南阳防爆电气研究所有限公司 14278 1100
49 中标华信(北京)认证中心有限公司 13859 6287
50 长城(天津)质量保证中心有限公司 13320 6154
51 广东加华美认证有限公司 13277 2180
52 广州赛宝认证中心服务有限公司 13211 3949
53 南德认证检测(中国)有限公司 13025 7384
54 上海天祥质量技术服务有限公司 12932 8381
55 北京中环质安国际认证有限公司 12909 5771
56 卡狄亚标准认证(北京)有限公司 12840 7294
57 必维认证(北京)有限公司 12538 8905
58 广东质检中诚认证有限公司 12329 5674
59 津辰标准(天津)认证集团有限公司 12033 6203
60 杭州汉德质量认证服务有限公司 11677 3643
61 北京鉴衡认证中心有限公司 11266 1537
62 中标联合(北京)认证有限公司 11198 5435
63 欧利斯认证有限公司 11145 5116
64 北京国标联合认证有限公司 11049 5045
65 北京泰瑞特认证有限责任公司 10765 3816
66 北京五洲恒通认证有限公司 10616 6248
67 上海挪华威认证有限公司 10422 4663
68 北京中交远航认证有限公司 10391 4873
69 华中国际认证检验集团有限公司 10035 4574
70 中泰智联(北京)认证中心有限公司 9916 4794
71 优克斯认证(杭州)有限公司 9826 8426
72 中国市政工程华北设计研究总院有限公司 9802 419
73 江西腾标认证有限公司 9432 4454
74 新标元认证(上海)有限公司 9405 4932
75 北京思坦达尔认证中心有限公司 9367 4879
76 中赣国际认证有限公司 9363 4187
77 中企华信认证中心有限公司 9088 3830
78 山东赛格认证技术有限公司 8607 3704
79 盛唐认证南京有限责任公司 8485 4555
80 北京航协认证中心有限责任公司 8338 4481
81 北京中鼎乾元认证有限公司 8250 3625
82 上海赛威认证有限公司 8189 4612
83 广汇联合(北京)认证服务有限公司 8159 5847
84 赛瑞认证有限公司 8156 5358
85 华亿认证中心有限公司 7979 4574
86 安标国家矿用产品安全标志中心有限公司 7900 1013
87 博创众诚(北京)认证服务有限公司 7889 4128
88 英标管理体系认证(北京)有限公司 7885 4109
89 电能(北京)认证中心有限公司 7828 803
90 中标研国联(北京)认证中心 7821 4711
91 奥鹏认证有限公司 7725 3524
92 竞信认证(北京)有限公司 7621 3599
93 亿盛认证有限公司 7588 2908
94 亿信标准认证集团有限公司 7574 2757
95 北京埃尔维质量认证中心有限公司 7546 3899
96 上海奥世管理体系认证有限公司 7508 6460
97 北京九鼎国联认证有限公司 7436 7292
98 中正国际认证(深圳)有限公司 7427 4237
99 中创新海(天津)认证服务有限公司 7357 792
100 浙江全品认证有限公司 7080 4027
101 山东利安捷国际认证服务有限公司 7073 3343
102 北京兴国环球认证有限公司 7058 3409
103 中诺认证有限公司 6981 3122
104 博森检验认证集团有限公司 6913 3082
105 北京天一正认证中心有限公司 6877 5004
106 特思达(北京)纺织检定有限公司 6877 4485
107 北京圣慧认证服务有限公司 6852 2559
108 国信联合检验认证有限公司 6789 3017
109 深圳市中鑫认证检测有限公司 6663 3333
110 中正卓越认证集团有限公司 6487 3173
111 北京坤标检验认证有限公司 6449 3289
112 深圳华凯检验认证有限公司 6431 3409
113 北京恒标质量认证有限公司 6150 3047
114 中祥标准认证有限公司 6042 2886
115 中天鸿图国际认证有限公司 5952 2446
116 科汇认证(江苏)有限公司 5921 2704
117 青岛标普检验认证有限公司 5917 2723
118 深圳华智认证服务有限公司 5906 2520
119 万佳标准认证(湖北)有限公司 5867 2228
120 北京赛西认证有限责任公司 5775 1365
121 深圳美澳检测认证有限公司 5695 3022
122 应急管理部天津消防研究所 5690 764
123 泰尔认证中心有限公司 5607 1013
124 北京国诚京信检验认证有限公司 5567 2584
125 北京寰宇九州认证有限公司 5494 2275
126 申一检测认证(上海)有限公司 5464 2810
127 中铁检验认证中心有限公司 5419 1348
128 北京泰普瑞认证服务有限公司 5415 551
129 华鉴国际认证有限公司 5402 2180
130 上海仪器仪表自控系统检验测试所有限公司 5320 806
131 合肥通用机械产品认证有限公司 5287 425
132 北京宏信联诚认证有限公司 5269 2155
133 中标信认证(江苏)有限公司 5228 2531
134 中澜认证有限公司 5187 2160
135 中认认证有限公司 5147 2404
136 久诚国际认证中心有限公司 5120 1747
137 华标卓越认证(北京)有限公司 5074 2484
138 浙江公信认证有限公司 5062 2043
139 中标合信(北京)认证有限公司 4927 1546
140 北京海航时代认证中心有限公司 4900 2594
141 安骐认证服务(上海)有限公司 4889 2078
142 鹰企认证服务(上海)有限公司 4773 2534
143 中知(北京)认证有限公司 4772 4733
144 华纳时代检测认证有限公司 4761 1765
145 中环协(北京)认证中心 4759 2074
146 法平认证(上海)有限公司 4740 3108
147 深圳中标国际检测认证股份有限公司 4619 2607
148 北京质信认证有限公司 4611 2018
149 中鼎国际认证有限公司 4590 2110
150 中昇德尚检验认证(成都)有限公司 4509 1851
151 华鼎四海(北京)认证有限公司 4488 2193
152 上海申西认证有限公司 4458 2021
153 欧瑞认证有限公司 4451 2346
154 亿寰认证中心有限公司 4327 1680
155 劳盛质量认证(上海)有限公司 4324 2174
156 北京中化联合认证有限公司 4318 730
157 杭州邦证认证有限公司 4239 2006
158 上海凯瑞克质量体系认证有限公司 4237 2810
159 华生原检测认证中心(北京)有限公司 4187 2040
160 北京三星九千认证中心有限公司 4172 1655
161 华测认证有限公司 4157 2316
162 广东中之鉴认证有限公司 4155 1717
163 浙江盛标检测认证有限公司 4134 2156
164 杭州标服认证有限公司 4110 2134
165 上海爱尚恩典认证有限公司 4100 1748
166 陕西建标质量认证服务有限公司 4083 1366
167 国检公信(北京)检验认证有限公司 4027 1988
168 三信国际检测认证有限公司 4022 1689
169 九千启运认证中心有限公司 4006 1364
170 北京欧亚普信国际认证中心有限公司 3990 1562
171 北京中汇恒泰认证有限公司 3988 2046
172 北京国医械华光认证有限公司 3982 2203
173 北京首信联合认证有限公司 3977 1999
174 山东国鉴认证有限公司 3965 1693
175 江苏九州认证有限公司 3963 1781
176 上海质量体系审核中心 3953 1743
177 中嘉云科国际认证有限公司 3934 1396
178 上海扬标认证有限公司 3920 2108
179 广东中誉认证有限公司 3882 1721
180 中煤协联合认证(北京)中心 3877 2116
181 华晟国际认证检验有限公司 3872 1593
182 商用密码检测认证中心 3865 729
183 皇冠认证检验股份有限公司 3839 1958
184 世联检验认证有限公司 3782 1284
185 湖北光谷标准创新科技有限公司 3724 1499
186 福建新启航认证有限公司 3698 1515
187 标源国际认证有限公司 3683 1363
188 邕证国际认证集团有限公司 3631 1479
189 华创认证有限公司 3598 1616
190 智德认证有限公司 3572 1785
191 北京新标恒通认证有限公司 3541 1827
192 奥邦检验认证集团有限公司 3532 2006
193 北京航标时代检测认证有限公司 3509 1837
194 中天(天津)认证服务有限公司 3487 1563
195 百思特认证有限公司 3474 1438
196 广东中企认证服务有限公司 3438 2274
197 中检卓越国际认证(北京)有限责任公司 3431 1597
198 证通认证(江苏)有限公司 3414 1640
199 中旌认证(上海)有限公司 3390 1673
200 北京中质晟检测认证有限公司 3367 1582
201 上海履标认证有限公司 3353 1501
202 上海添唯认证技术有限公司 3345 324
203 上海波西认证有限公司 3335 2212
204 中认新标(江苏)认证有限公司 3310 1559
205 北京通贯检验认证有限公司 3293 1373
206 德世爱普认证(上海)有限公司 3293 1740
207 中检优邦(北京)检验认证有限公司 3214 1209
208 国衡华信(北京)认证有限公司 3198 1208
209 本臻力行认证检测(浙江)有限公司 3193 1700
210 依曼斯认证(上海)有限公司 3191 1581
211 北京万坤认证服务有限公司 3181 3055
212 北京日新恒升认证服务有限公司 3170 1526
213 安诺尔认证服务(上海)有限公司 3136 3038
214 北京品保认证有限公司 3133 1580
215 广州大中认证有限公司 3129 2327
216 中规(北京)认证有限公司 3096 3094
217 上海汉诺认证有限公司 3096 1395
218 中体联(北京)认证服务有限公司 3086 43
219 中鸿认证(江苏)有限公司 3051 1522
220 金虔认证有限公司 3018 1080
221 中联认证中心(北京)有限公司 3011 1491
222 江苏泰邦认证有限公司 3006 1187
223 中泰威认证(上海)有限公司 2986 1357
224 标联国际认证有限公司 2985 1435
225 质诚嘉远(天津)认证有限公司 2981 1186
226 山西领拓认证有限公司 2975 1318
227 东北认证有限公司 2965 1218
228 中认国标(北京)认证有限公司 2964 1252
229 艾尔弗国际认证(北京)有限公司 2958 1687
230 汉德认证检验股份有限公司 2947 1502
231 河北英博认证有限公司 2922 1162
232 荣联认证(安徽)有限公司 2922 1110
233 佳木斯防爆电机研究所有限公司 2914 178
234 北京华诺信和认证有限公司 2888 1146
235 江苏恒创检测认证有限公司 2858 1803
236 深圳摩迪国际检测认证有限公司 2826 1178
237 世优认证(上海)有限公司 2825 2364
238 中部国际认证有限公司 2816 1106
239 中启计量体系认证有限公司 2812 2726
240 中家院(北京)检测认证有限公司 2772 364
241 中海评认证有限公司 2761 1222
242 公博认证服务(陕西)有限公司 2760 1084
243 福建东南标准认证中心有限公司 2751 940
244 杭州傲韪标准技术服务有限公司 2726 1370
245 南京国环有机产品认证中心有限公司 2725 1022
246 赛玛认证服务有限公司 2718 1018
247 北京新华节水认证有限公司 2717 728
248 华诺认证有限公司 2716 1170
249 拓融认证(江苏)有限公司 2656 1201
250 陕西丝和路认证有限公司 2640 1047
251 广东中和认证有限公司 2636 1534
252 深圳市深大国际认证有限公司 2617 1301
253 上海慧博认证有限公司 2615 1598
254 中验认证服务(河北)有限公司 2590 897
255 上海法检技术服务有限公司 2588 1030
256 深圳中认国际认证有限公司 2585 1073
257 启德认证(江苏)有限公司 2583 1035
258 中盛认证有限公司 2579 1299
259 北京国体世纪质量认证中心有限公司 2567 127
260 北京中再联合检验认证有限公司 2566 1240
261 中粤湾区检测认证(广东)有限公司 2566 1157
262 汉信认证中心有限公司 2564 1084
263 河北中岚认证有限公司 2528 1098
264 秉奕国际认证有限公司 2520 980
265 中国建筑科学研究院有限公司 2519 1240
266 通鉴认证中心有限公司 2510 1067
267 中北芳认证服务(北京)有限公司 2509 1045
268 天津普菲科检验认证有限公司 2506 963
269 中汽研华诚认证(天津)有限公司 2479 755
270 中电投工程研究检测评定中心有限公司 2467 1174
271 中绿国证(北京)认证中心有限公司 2453 1593
272 睿初认证(江苏)有限公司 2450 1298
273 东方信检验认证有限公司 2386 920
274 安知认证有限公司 2385 1482
275 山东中梓富检认证有限公司 2377 969
276 上海沃众认证有限公司 2373 1349
277 誉邦检测认证有限公司 2370 780
278 天津证通公信认证有限公司 2365 984
279 顶诚世纪认证(安徽)有限公司 2361 1235
280 中环认证有限公司 2359 998
281 中企信国际认证(北京)有限公司 2354 1113
282 苏州莱标标准认证有限公司 2316 1433
283 中质联(辽宁)认证有限公司 2298 1032
284 中程国际认证有限公司 2293 927
285 国评认证(成都)有限公司 2288 980
286 朗实认证(北京)有限公司 2282 1063
287 华兴中测(北京)认证服务有限公司 2281 21
288 江苏恒德通达检测认证有限公司 2280 1058
289 远卓检验认证有限公司 2278 1040
290 方源国际认证(广东)有限公司 2278 694
291 辽宁中建科环认证有限公司 2273 765
292 神州亿鑫(北京)认证有限公司 2269 1052
293 佳维认证(江苏)有限公司 2258 1000
294 昊博江苏认证有限公司 2241 1132
295 中润认证服务(郑州)有限公司 2241 902
296 国泰认证(山东)有限公司 2232 848
297 正标联信(北京)认证服务有限公司 2231 1079
298 天佑唯萨尔认证(上海)有限公司 2220 1759
299 北京首认检测认证服务集团有限公司 2206 918
300 上海利仰认证有限公司 2202 1509
301 江苏中望加美认证中心有限公司 2198 1330
302 法标认证服务(成都)有限公司 2169 1105
303 辽宁恒威认证有限公司 2166 744
304 北京华制认证检测技术服务有限公司 2156 782
305 新标检测认证有限公司 2148 807
306 中睿认证(浙江)有限公司 2144 1494
307 数网信认证服务(北京)有限公司 2140 968
308 北京中设认证服务有限公司 2132 807
309 深圳国衡认证有限公司 2124 1247
310 中梁认证(山东)有限公司 2120 1083
311 华鑫国际认证(深圳)有限公司 2107 1139
312 中科天汉认证中心有限公司 2106 939
313 中平国际认证(深圳)有限公司 2100 1345
314 中誉恒发认证有限公司 2098 735
315 中博联合国际认证(北京)有限公司 2086 876
316 中埔信(上海)认证有限公司 2067 818
317 拓朴认证有限公司 2054 759
318 瑞莱国际认证有限公司 2032 789
319 万里行(四川)认证有限公司 2028 811
320 河北质量认证有限公司 2026 791
321 北京艾米赛博检验认证有限公司 2021 867
322 上海联广认证有限公司 2019 167
323 百胜国际认证(深圳)有限公司 2018 1054
324 中安认证技术(广东)有限公司 2011 799
325 北京中瑞联合认证有限公司 2008 1215
326 星标华元(江苏)认证服务有限公司 1990 719
327 上海磐正认证有限公司 1987 837
328 北京中绿华夏有机产品认证中心有限责任公司 1973 1168
329 山东正明认证服务有限公司 1971 842
330 安信联合认证(北京)有限公司 1963 873
331 江苏微标标准认证有限公司 1953 1005
332 神州(天津)认证服务有限公司 1949 896
333 北京华夏钜星质量认证有限公司 1949 900
334 寰信认证有限公司 1934 675
335 北京通标联合认证有限公司 1933 894
336 华信金泰检验认证有限公司 1933 847
337 上海开成认证有限公司 1929 1277
338 上海禾邦认证有限公司 1929 1477
339 华起检测认证有限公司 1891 622
340 欧希蒂认证有限责任公司 1879 1114
341 杭州中奥质量认证有限公司 1868 711
342 希尔梵认证检测有限公司 1862 843
343 众信联诚检验认证(厦门)有限公司 1861 661
344 中佳认证(上海)有限公司 1852 855
345 北京信标联恒认证有限公司 1842 803
346 标力认证有限公司 1826 688
347 博纳认证有限公司 1823 517
348 鹏诚国际认证(湖北)有限公司 1816 706
349 福建省质正认证服务有限公司 1816 869
350 北京国联标准认证有限公司 1804 841
351 艾硕认证有限公司 1800 809
352 中铖时代认证中心有限公司 1759 742
353 南京中环认证有限公司 1752 603
354 北京中恒证通认证有限公司 1750 781
355 嘉泰检验认证有限公司 1740 983
356 北京万标世纪认证技术研究有限公司 1733 810
357 深圳市鑫瑞达认证有限公司 1729 634
358 北京中衡大华认证有限公司 1726 677
359 思平认证服务(上海)有限公司 1724 858
360 上海质量技术认证中心 1722 859
361 上海质环认证有限公司 1720 1166
362 绿帆鸿燕国际认证有限公司 1708 752
363 鑫锐认证有限公司 1706 688
364 广东经纬国际认证有限公司 1697 934
365 上海中正威认证有限公司 1692 1139
366 华中智联认证(集团)有限公司 1683 869
367 上海中莘认证有限公司 1671 870
368 北京中冷通质量认证中心有限公司 1669 358
369 北京同标认证有限公司 1653 932
370 中品检测认证中心(广州)有限公司 1653 865
371 广东中联鼎盛认证有限公司 1650 656
372 富利汇认证(宁夏)有限公司 1645 577
373 中政国誉认证检测股份有限公司 1634 492
374 华信技术检验有限公司 1631 643
375 金莱尔认证服务重庆有限公司 1629 622
376 中撷认证(安徽)有限公司 1626 621
377 北京华思联认证中心 1604 1061
378 优卡斯国际认证(深圳)有限公司 1604 789
379 中勤德润国际认证有限公司 1604 660
380 浙江中航认证有限公司 1598 695
381 辽宁国诚联信认证有限公司 1591 590
382 天准认证有限公司 1574 690
383 广誉(深圳)检验认证有限公司 1571 595
384 北京国优信诚认证服务有限公司 1560 758
385 中航(深圳)认证检测有限公司 1550 576
386 中申检测认证有限公司 1547 604
387 桓为认证(上海)有限公司 1545 812
388 深圳市华信认证中心有限公司 1544 911
389 安徽中青检验认证服务有限公司 1531 502
390 朗迪认证检测有限公司 1515 539
391 中胜认证服务(山东)有限公司 1515 687
392 中泽研认证(江苏)有限公司 1509 738
393 中蜀认证服务(成都)有限公司 1507 665
394 中衡卓越认证服务(北京)有限公司 1493 715
395 北京爱科赛尔认证中心有限公司 1486 798
396 上海臣尊认证有限公司 1484 609
397 欧卡斯认证有限公司 1484 602
398 长诚检测认证有限公司 1481 642
399 中恒创联(安徽)认证有限公司 1480 783
400 江苏天圭认证有限公司 1478 653
401 美华国际认证检验有限公司 1468 675
402 四川三峡认证有限公司 1459 583
403 山东中质认证有限公司 1459 642
404 深圳中天国际认证有限公司 1448 747
405 江西科佑质量认证有限公司 1445 849
406 诚标国际认证(江苏)有限公司 1432 789
407 中旭认证有限公司 1419 636
408 苏州国强认证有限公司 1417 748
409 北京国金衡信认证有限公司 1398 527
410 博准(上海)认证有限公司 1394 897
411 中锦信认证检测有限公司 1392 758
412 罗普认证中心有限公司 1382 572
413 华企信认证服务(成都)有限公司 1381 672
414 中坛(北京)认证服务有限公司 1369 686
415 上海中拓时代认证有限公司 1369 609
416 昆鹏国际认证有限公司 1363 506
417 质星检测认证(北京)有限公司 1361 552
418 万鼎认证(河南)有限公司 1361 618
419 西安世标信联认证服务有限公司 1358 483
420 恒晟认证有限公司 1352 551
421 北京中科智雅国际认证有限公司 1349 1192
422 深圳华阳认证有限公司 1349 579
423 联标认证(江苏)有限公司 1344 891
424 中标华远(北京)认证中心有限公司 1341 495
425 中扬认证(广东)有限公司 1336 703
426 东方圣承(北京)国际认证有限公司 1331 521
427 标一检验认证有限公司 1329 596
428 歌行认证(江苏)有限公司 1322 639
429 北京军友诚信检测认证有限公司 1316 1044
430 广东中惠认证有限公司 1310 780
431 北京中盛环安认证服务有限公司 1301 586
432 卓认品保国际认证有限公司 1293 567
433 卓越东方(天津)检验认证有限公司 1262 612
434 新创信国际认证有限公司 1261 516
435 中卫安(北京)认证中心 1260 381
436 中科华远认证(昆明)有限公司 1259 486
437 大华认证服务有限公司 1258 629
438 放心联合认证中心(北京)有限公司 1255 518
439 华夏方圆认证(辽宁)有限公司 1255 519
440 亚环认证(成都)有限公司 1253 596
441 杭州爱达福乐检测技术有限公司 1247 997
442 创智认证服务(成都)有限公司 1235 549
443 山东中质联认证技术有限公司 1233 602
444 北京五洲天宇认证中心 1232 623
445 中国新时代认证中心 1229 1021
446 起点认证(上海)有限公司 1222 700
447 北京中水润科认证有限责任公司 1219 334
448 中标时创认证(深圳)有限公司 1218 311
449 北京鸿海众合认证服务有限公司 1214 546
450 北京华誉九洲认证有限公司 1211 490
451 北京企翔认证有限公司 1210 486
452 四川国鉴认证有限公司 1204 778
453 山东世认认证服务有限公司 1204 503
454 同心圆(天津)认证有限公司 1191 489
455 北京中联标认证服务有限公司 1180 532
456 远通认证(福建)有限公司 1180 462
457 山东诚标认证技术有限公司 1176 499
458 中认标联国际认证(广东)有限公司 1174 501
459 深圳市华宇国际认证有限公司 1162 706
460 青岛华中世纪认证有限公司 1162 551
461 三维认证(江苏)有限公司 1159 599
462 内蒙古创企认证有限公司 1156 441
463 利纳(上海)质量认证有限公司 1152 1140
464 盟标国际认证有限公司 1150 554
465 中宇康泰认证有限公司 1148 501
466 北京中水源禹认证有限公司 1143 413
467 辽宁卓信认证服务有限公司 1142 520
468 广东中鹏认证有限公司 1136 622
469 中质联检认证(广东)有限公司 1135 434
470 中启科环认证(上海)有限公司 1135 490
471 春晖国际认证有限公司 1125 512
472 招商局检测认证(重庆)有限公司 1116 418
473 卓越新时代认证有限公司 1113 857
474 国兴中成(北京)认证有限公司 1107 520
475 山东鲁源节能认证技术工程有限公司 1103 548
476 中证认证有限公司 1101 406
477 莱诺(成都)检验检测认证有限公司 1096 491
478 方圆检测认证集团有限公司 1091 433
479 国信正通(北京)检验认证有限公司 1091 485
480 北京华标兴业认证有限公司 1091 302
481 深圳中环国际认证有限公司 1090 661
482 中福认证(南京)有限公司 1082 566
483 青岛万汇检验认证有限公司 1080 564
484 上海英目世认证服务有限公司 1077 404
485 杭州格律认证有限公司 1073 633
486 深圳万标国际认证有限公司 1070 495
487 翰森冠隆认证中心有限公司 1069 394
488 西弥斯检验认证(广东)有限公司 1061 404
489 广东华质认证有限公司 1057 385
490 凯标认证中心(湖北)有限公司 1055 455
491 翰之林(北京)认证服务有限公司 1048 438
492 鸿大检测认证(深圳)有限公司 1043 652
493 广东帕沃认证服务有限公司 1041 423
494 贵州天知择认证有限公司 1040 411
495 国富泰认证(江苏)有限公司 1040 524
496 八方合标标准认证有限公司 1039 409
497 深圳星火国际认证有限公司 1037 602
498 北京华测食农认证服务有限公司 1032 664
499 浙江致萱认证有限公司 1028 528
500 澜海国际检测认证有限公司 1027 512
501 中翔时代认证(北京)有限公司 1025 501
502 北京国家金融科技认证中心有限公司 1023 583
503 标普(成都)认证服务有限公司 1023 377
504 中标通国际认证(深圳)有限公司 1022 907
505 中认兴认证检测(安徽)股份有限公司 1019 421
506 中源国际认证有限公司 1005 464
507 中权认证中心有限公司 1005 389
508 华兴检验认证有限公司 1003 527
509 安徽聚乾认证有限公司 999 707
510 北京中标智达认证有限公司 996 395
511 江苏瑞双认证有限公司 987 394
512 中审(深圳)认证有限公司 986 980
513 江苏泰鼎认证有限公司 986 420
514 比利夫(北京)认证有限公司 984 496
515 耐萨瓦认证(上海)有限公司 973 477
516 北京中油认证有限公司 971 292
517 中认合纵认证(深圳)有限公司 963 455
518 广东坤泽国际认证有限公司 947 465
519 杭州科企认证有限公司 946 513
520 世纪科环检验认证(北京)有限公司 939 623
521 北京华夏沃土技术有限公司 938 540
522 中食联盟(北京)认证中心 938 349
523 博瀚检测认证集团有限公司 936 418
524 深圳国信通认证有限公司 933 481
525 河北博奥认证服务有限公司 931 363
526 华越检验认证(杭州)有限公司 926 388
527 中电联(北京)检测认证中心有限责任公司 919 296
528 世一认证(湖北)有限公司 918 330
529 莱亚德标准技术服务(江苏)有限公司 917 414
530 上海霖英认证有限公司 914 392
531 中景万联认证有限公司 908 403
532 北京信标认证有限公司 895 463
533 广东中泰认证检测有限公司 894 456
534 优达认证(深圳)有限公司 890 424
535 安徽中检国盛认证服务有限公司 890 357
536 西域发展认证检测有限公司 887 319
537 中汽院凯瑞检测认证(重庆)有限公司 886 154
538 新疆科创质安工程技术研究院(有限公司) 886 253
539 中辉认证(湖北)有限公司 885 370
540 广东中嘉认证有限公司 882 420
541 华检认证(广东)有限公司 879 362
542 领标认证(深圳)有限公司 875 866
543 深圳市南方认证有限公司 870 432
544 中君国际认证(苏州)有限公司 869 489
545 绿康华夏(北京)认证有限公司 868 586
546 商杰国际认证有限公司 867 392
547 中衡国际认证(广东)有限公司 865 404
548 广东矩规检验认证有限公司 864 473
549 安徽中标认证有限公司 857 347
550 荣南认证中心有限公司 844 357
551 北京标圆认证中心 835 444
552 湖南思璘华晟认证检验有限公司 833 801
553 洲检(北京)认证有限公司 824 342
554 青岛科大新橡塑认证中心有限公司 821 405
555 深圳市中盛认证有限公司 815 419
556 华誉(辽宁)认证有限公司 813 360
557 公安部第三研究所 803 347
558 硕盟认证服务有限公司 800 364
559 北京外建质量认证中心 798 329
560 中展(辽宁)认证有限公司 787 299
561 万里国际认证有限公司 775 411
562 江苏创越认证有限公司 775 361
563 山东凯萨检验认证有限公司 773 386
564 深圳华云检测认证有限公司 773 494
565 西南商检国际认证有限公司 772 246
566 联铭认证有限公司 772 348
